Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky | |
Obchodní kód | 63279 | |
Výdejní jednotka | 1 ks | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Výdejní formáty | TISK | |
Souřadnicové systémy | ||
Distribuce | ||
Popis produktu | Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. Jde o sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí za jednotlivé kraje a okresy. Údaje jsou rozděleny do tří skupin. První skupina, „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí“, informuje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, tj. o změnách jednotlivých druhů pozemků, o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966, o přírůstcích a úbytcích orné půdy, o výměře orné a zemědělské půdy na obyvatele, apod. Druhá skupina „Počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí“ sleduje vývoj (přírůstek/úbytek) počtu objektů evidovaných v katastru nemovitostí za předešlý rok a za období od roku 2004. Třetí skupina „Údaje o vkladech, záznamech a poznámkách“ informuje v tabulkách i grafech o počtech zápisů práv do katastru nemovitostí vkladem a záznamem a počtech zápisů poznámkou do katastru nemovitostí podle jednotlivých krajů. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. | |
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Prohlížení dat | ||
Stahování dat | ||
Kontakt - informace o produktu | Český úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz |
Poslední aktualizace produktu:
2021-12-31
2021-12-31
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-06-30
2023-06-30